FS60-UCR系列无人机高光谱激光雷达测量系统是一款多功能无人机检测设备,集激光雷达和高光谱成像为一体,获得激光雷达和高光谱图像数据。
主要功能包括 : 高光谱成像,光谱范围 400~1700nm、测距达 300m的多线程的激光雷达、超清预览相机、主机内置控制系统、高精度惯导及固态存储,适合多种无人机搭载。
产品优势
光谱范围:400~1000nm
光谱分辨率:优于2.5nm
空间通道数:1920
高精度多线程激光雷达同步测量
测距:300m
搭载大疆M350测量大面积数据图像
配套采集分析软件
产品型号 | FS60-UCR | FS62-UCR | FS64-UCR |
分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
光谱范围 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
光谱波段 | 1200 | 1024 | 680 |
光谱分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um |
光谱效率 | 60% | 60% | 60% |
杂散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
空间像素数 | 1920 | 1280 | 1280 |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
探测器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相机输出接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相机镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
内置嵌入式数据采集处理单元 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | 嵌入式处理器512GSSD存储 |
散热方式 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 | 内部风冷散热 |
光谱相机镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
光谱相机镜头视场 | 大于25° | 大于25° | 大于25° |
光谱相机尺寸 | 155*95*119毫米(长*宽*高) | 135*82*100毫米(长*宽*高) | / |
激光雷达系统测量精度 | 5cm | 5cm | 5cm |
激光雷达测程 | 300m | 300m | 300m |
激光雷达扫描视场角 | 40.3°(垂直)*360°(水平) | 40.3°(垂直)*360°(水平) | 40.3°(垂直)*360°(水平) |
激光雷达点频 | 64万点/秒(单回波) 128万点/秒(双回波) 192万点/秒(三回波) | 64万点/秒(单回波) 128万点/秒(双回波) 192万点/秒(三回波) | 64万点/秒(单回波) 128万点/秒(双回波) 192万点/秒(三回波) |
激光雷达内置相机像素 | 2600万(6252*4168) | 2600万(6252*4168) | 2600万(6252*4168) |
激光雷达镜头焦距 | 16mm | 16mm | 16mm |
附件 | 反射率校准板 | 反射率校准板 | 反射率校准板 |
飞行平台 | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK |
飞行器尺寸 | 展开状态,不含桨叶:长*宽*高 810*670*430 mm 折叠状态, 含桨叶:长*宽*高 430*420*430 mm | 展开状态,不含桨叶:长*宽*高 810*670*430 mm 折叠状态, 含桨叶:长*宽*高 430*420*430 mm | 展开状态,不含桨叶:长*宽*高 810*670*430 mm 折叠状态, 含桨叶:长*宽*高 430*420*430 mm |
飞行器重量 | 空机不含电池:约3.77kg,空机含电池:约6.47kg | 空机不含电池:约3.77kg,空机含电池:约6.47kg | 空机不含电池:约3.77kg,空机含电池:约6.47kg |
飞行器**起飞重量 | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg |
飞行**上升速度 | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
飞行器**水平飞行速度 | 23m/s | 23m/s | 23m/s |
最长飞行时间 | 55 min(在无风环境中和空载状态下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异) | 55 min(在无风环境中和空载状态下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异) | 55 min(在无风环境中和空载状态下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异) |
操作方式 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 |
观测方式 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 |
校正方式 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | 反射率校正、区域校正支持批处理 |
数据格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
应用软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 |
销售直拨:13858065387
固定电话:13858065387